<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Холи Дайвер &#187; директ</title>
	<atom:link href="http://holydiver.ru/tags/direct/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://holydiver.ru</link>
	<description>От теории к практике</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 15:43:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Арбитраж трафика, тизерные сети, контекстная реклама</title>
		<link>http://holydiver.ru/posts/arbitrazh-trafika-tizernye-seti-kontekstnaya-reklama.html</link>
		<comments>http://holydiver.ru/posts/arbitrazh-trafika-tizernye-seti-kontekstnaya-reklama.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 08:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holydiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[арбитраж]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[директ]]></category>
		<category><![CDATA[контекст]]></category>
		<category><![CDATA[мозг]]></category>
		<category><![CDATA[тизеры]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holydiver.ru/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Давайте немного поговорим о покупном трафике и способах его монетизации. В определённых кругах такой метод заработка называется арбитражем трафика или спекуляцией трафика. Суть этого метода проста: ищем и покупаем дешёвые переходы на сайт, льём их на свои либо партнёрские сайты и при этом меть положительную разницу. Сколько можно заработать на арбитраже трафика вопрос сложный и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://holydiver.ru/posts/arbitrazh-trafika-tizernye-seti-kontekstnaya-reklama.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нововведения в статистике Яндекс.Директ</title>
		<link>http://holydiver.ru/posts/wordstat-news.html</link>
		<comments>http://holydiver.ru/posts/wordstat-news.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 20:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holydiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[директ]]></category>
		<category><![CDATA[ключевики]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[стоп-слова]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holydiver.ru/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[26 марта 2009 года в статистике Яндекс.Директ (wordstat.yandex.ru) произошёл ряд изменений, в следствии которых перестало работать большинство парсеров статистики. Было пересчитано количество показов в большую сторону, как утверждают очевидцы, в 2 и более раз. Для некоторых ключевиков поубавилось колчичество дополнительных запросов. Так же в статистики появились фразы, содержащие стоп-слова и служебные части речи, перед которыми [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://holydiver.ru/posts/wordstat-news.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

