<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Холи Дайвер &#187; статистика</title>
	<atom:link href="http://holydiver.ru/tags/statistics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://holydiver.ru</link>
	<description>От теории к практике</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 May 2010 19:38:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Анализ чужих дорвеев из выдачи</title>
		<link>http://holydiver.ru/posts/analysis-doorways.html</link>
		<comments>http://holydiver.ru/posts/analysis-doorways.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 15:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Дорвеи]]></category>
		<category><![CDATA[LeZZvie]]></category>
		<category><![CDATA[Red Button]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[дорвеи]]></category>
		<category><![CDATA[дорген]]></category>
		<category><![CDATA[ключевики]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[темы]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holydiver.ru/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Сегодняшнюю ночь я решил посвятить анализу чужих дорвеев из выдачи Яндекса. Основной тематикой выбрал адалт. На оптиизаторских форумах часть пишут фразы типа &#171;смотрите выдачу, все ответыт там&#187;. Да, эти люди оказались правы. За 2 часа копаний в выдачи узнал больше чем за пару недель чтения форумов и блогов. Чего я только не увидел, доры на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://holydiver.ru/posts/analysis-doorways.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нововведения в статистике Яндекс.Директ</title>
		<link>http://holydiver.ru/posts/wordstat-news.html</link>
		<comments>http://holydiver.ru/posts/wordstat-news.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 20:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[директ]]></category>
		<category><![CDATA[ключевики]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[стоп-слова]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holydiver.ru/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[26 марта 2009 года в статистике Яндекс.Директ (wordstat.yandex.ru) произошёл ряд изменений, в следствии которых перестало работать большинство парсеров статистики. Было пересчитано количество показов в большую сторону, как утверждают очевидцы, в 2 и более раз. Для некоторых ключевиков поубавилось колчичество дополнительных запросов. Так же в статистики появились фразы, содержащие стоп-слова и служебные части речи, перед которыми [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://holydiver.ru/posts/wordstat-news.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
