<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Холи Дайвер &#187; трафик</title>
	<atom:link href="http://holydiver.ru/tags/traffic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://holydiver.ru</link>
	<description>От теории к практике</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 15:43:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Арбитраж трафика, тизерные сети, контекстная реклама</title>
		<link>http://holydiver.ru/posts/arbitrazh-trafika-tizernye-seti-kontekstnaya-reklama.html</link>
		<comments>http://holydiver.ru/posts/arbitrazh-trafika-tizernye-seti-kontekstnaya-reklama.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 08:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holydiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[арбитраж]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[директ]]></category>
		<category><![CDATA[контекст]]></category>
		<category><![CDATA[мозг]]></category>
		<category><![CDATA[тизеры]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holydiver.ru/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Давайте немного поговорим о покупном трафике и способах его монетизации. В определённых кругах такой метод заработка называется арбитражем трафика или спекуляцией трафика. Суть этого метода проста: ищем и покупаем дешёвые переходы на сайт, льём их на свои либо партнёрские сайты и при этом меть положительную разницу. Сколько можно заработать на арбитраже трафика вопрос сложный и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://holydiver.ru/posts/arbitrazh-trafika-tizernye-seti-kontekstnaya-reklama.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter как источник целевого трафика</title>
		<link>http://holydiver.ru/posts/twitter-kak-istochnik-celevogo-trafika.html</link>
		<comments>http://holydiver.ru/posts/twitter-kak-istochnik-celevogo-trafika.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 13:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holydiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[арбитраж]]></category>
		<category><![CDATA[социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holydiver.ru/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Многие слышали о существовании твиттера, но далеко не каждому доводилось им пользоваться. А зря! Твиттер обладает очень и очень большой аудиторией, которая в год увеличивается на сотни процентов. Аудитория эта различна и достаточно многосторонняя, много жителей России и других интересных для конверта стран. А самое интересное то, что внимание этой аудитории привлечь очень легко. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://holydiver.ru/posts/twitter-kak-istochnik-celevogo-trafika.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Файлообменники как способ зароботка и привлечения трафика</title>
		<link>http://holydiver.ru/posts/fajloobmenniki-kak-sposob-zarobotka-i-privlecheniya-trafika.html</link>
		<comments>http://holydiver.ru/posts/fajloobmenniki-kak-sposob-zarobotka-i-privlecheniya-trafika.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 09:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holydiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Партнёрки]]></category>
		<category><![CDATA[DepositFiles]]></category>
		<category><![CDATA[FileSonic]]></category>
		<category><![CDATA[HotFile]]></category>
		<category><![CDATA[Oron]]></category>
		<category><![CDATA[адалт]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>
		<category><![CDATA[файлообменники]]></category>
		<category><![CDATA[форум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holydiver.ru/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Наверняка все слышали о заработке на файлообменниках. Кто-то зашибает на этом неплохие деньги, кто-то достиг своего потолка в 10$ в месяц, а кто-то считает это полным разводом. Я тоже считал это разводом, пока один из моих учеников не начал зашибать на файлообменниках десятки тысяч рублей в месяц. Да, отчасти ему повезло, но, в результате мы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://holydiver.ru/posts/fajloobmenniki-kak-sposob-zarobotka-i-privlecheniya-trafika.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ чужих дорвеев из выдачи</title>
		<link>http://holydiver.ru/posts/analysis-doorways.html</link>
		<comments>http://holydiver.ru/posts/analysis-doorways.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 15:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holydiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Дорвеи]]></category>
		<category><![CDATA[LeZZvie]]></category>
		<category><![CDATA[Red Button]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[дорвеи]]></category>
		<category><![CDATA[дорген]]></category>
		<category><![CDATA[ключевики]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[темы]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holydiver.ru/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Сегодняшнюю ночь я решил посвятить анализу чужих дорвеев из выдачи Яндекса. Основной тематикой выбрал адалт. На оптиизаторских форумах часть пишут фразы типа &#171;смотрите выдачу, все ответыт там&#187;. Да, эти люди оказались правы. За 2 часа копаний в выдачи узнал больше чем за пару недель чтения форумов и блогов. Чего я только не увидел, доры на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://holydiver.ru/posts/analysis-doorways.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рукликс и качество трафика</title>
		<link>http://holydiver.ru/posts/rusliks-quality-traffic.html</link>
		<comments>http://holydiver.ru/posts/rusliks-quality-traffic.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 14:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holydiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее]]></category>
		<category><![CDATA[биржа]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>
		<category><![CDATA[тупость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holydiver.ru/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Было одно время, когда я покупал различный трафик на ruclicks.com. Занимался так называемым арбитражем трафика. Трафик хорошо контвертировался и приносил прибыль. Но через некоторое время качество снизилось до ноля. Стал анализировать и мониторить. Система не даёт никакой информации о качестве и источниках трафика, единственное что есть &#8211; это id потока трафика от продавца в зашифрованном [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://holydiver.ru/posts/rusliks-quality-traffic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

